Mercados 

Rófex Financiero
17/10/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR102025 1480 1439,5 40,50
DLR112025 1539,5 1504,5 35,00
DLR122025 1586,5 1554 32,50
DLR012026 1630 1596 34,00
DLR022026 1660 1627 33,00
DLR032026 1700 1663 37,00
DLR042026 1739,5 1698 41,50
DLR052026 1769 1733 36,00
DLR062026 1799 1765 34,00
DLR072026 1831 1797 34,00
DLR082026 1865,5 1831,5 34,00
DLR092026 1900 1866 34,00
GD30/OCT25 90000 89780 220,00
GD35/OCT25 89600 89280 320,00
GGAL102025 5052 4991 61,00
GGAL122025 5383 5362 21,00
ORO112025 4244,6 4321,3 -76,70
ORO012026 4268,4 4356,1 -87,70
ORO032026 4300,4 4386,7 -86,30
PAMP102025 3988 4001 -13,00
PAMP122025 4311 4324 -13,00
RFX2010202 299800 297600 2.200,00
RFX2012202 325700 323500 2.200,00
CAUC/OCT25 41,05 47 -5,95
CAUC/NOV25 40 41,5 -1,50
CAUC/DIC25 38 40,5 -2,50
TXAR/OCT25 650 629,5 20,50
TXAR/DIC25 705 675,5 29,50
WTI112025 57,26 57,04 0,22
WTI012026 57,1 56,9 0,20
WTI032026 57 56,6 0,40
YPFD102025 40800 40300 500,00
YPFD122025 43930 43430 500,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC