Mercados 

Rófex Financiero
30/06/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR062025 1194,0833 1190 4,08
DLR072025 1237,5 1225,5 12,00
DLR082025 1271 1256 15,00
DLR092025 1306 1285 21,00
DLR102025 1337 1318 19,00
DLR112025 1363 1343 20,00
DLR122025 1390 1369,5 20,50
DLR012026 1413,5 1393,5 20,00
DLR022026 1440 1418 22,00
DLR032026 1466 1444 22,00
DLR042026 1490 1468 22,00
DLR052026 1512 1490 22,00
GD30/JUN25 84910 84500 410,00
GD35/JUN25 83900 84000 -100,00
GD35/AGO25 86050 0 S/C
GGAL062025 6092,33 6230 -137,67
GGAL082025 6407 6525 -118,00
ORO072025 3319,1 3281,2 37,90
ORO092025 3349,6 3312,1 37,50
ORO112025 3378 3340,4 37,60
PAMP062025 3343,14 3400 -56,86
PAMP082025 3545 3571 -26,00
RFX2006202 293698 303000 -9.302,00
RFX2008202 311100 321000 -9.900,00
TXAR/JUN25 618,82 638 -19,18
TXAR/AGO25 657 676 -19,00
WTI072025 65,12 65,22 -0,10
WTI092025 62,77 62,66 0,11
WTI112025 61,57 61,55 0,02
YPFD062025 38162,33 40300 -2.137,67
YPFD082025 40375 42800 -2.425,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC