Mercados 

Rófex Financiero
2/12/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR122025 1471 1475 -4,00
DLR012026 1506,5 1512 -5,50
DLR022026 1536 1540,5 -4,50
DLR032026 1569 1574,5 -5,50
DLR042026 1599 1605 -6,00
DLR052026 1631,5 1635 -3,50
DLR062026 1662 1666,5 -4,50
DLR072026 1693,5 1698 -4,50
DLR082026 1725,5 1730 -4,50
DLR092026 1753,5 1757,5 -4,00
DLR102026 1782,5 1785,5 -3,00
GD30/DIC25 103250 102470 780,00
GD35/DIC25 113790 113160 630,00
GGAL122025 8101 8155 -54,00
GGAL022026 8491 8545 -54,00
ORO012026 4229,6 4270,3 -40,70
ORO032026 4261,3 4302,3 -41,00
ORO052026 4292,1 4332,9 -40,80
PAMP122025 5600 5650 -50,00
RFX2012202 453200 453700 -500,00
RFX2002202 472900 473400 -500,00
CAUC/DIC25 22 23,49 -1,49
CAUC/ENE26 23,1 24,5 -1,40
TXAR/DIC25 830 830 0,00
TXAR/FEB26 888 888 0,00
WTI012026 58,59 59,18 -0,59
WTI032026 58,26 59,09 -0,83
YPFD122025 56950 57300 -350,00
YPFD022026 60320 60670 -350,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC