Mercados 

Rófex Financiero
3/09/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR092025 1400 1406 -6,00
DLR102025 1463 1468,5 -5,50
DLR112025 1509 1509 0,00
DLR122025 1543,5 1542 1,50
DLR012026 1577,5 1574 3,50
DLR022026 1607 1600 7,00
DLR032026 1638,5 1635 3,50
DLR042026 1668 1665,5 2,50
DLR052026 1698 1697 1,00
DLR062026 1736,5 1737 -0,50
DLR072026 1775 1775 0,00
DLR082026 1813 1813 0,00
GD35/OCT25 93010 92520 490,00
GGAL102025 5742 5899 -157,00
ORO092025 3591 3567,5 23,50
ORO112025 3619,8 3596,9 22,90
ORO012026 3648,2 3625,7 22,50
PAMP102025 3920 3911 9,00
RFX2010202 316800 322700 -5.900,00
CAUC/SEP25 46,4 46,51 -0,11
TXAR/OCT25 590 592 -2,00
WTI092025 63,97 65,62 -1,65
WTI112025 63,15 64,72 -1,57
WTI012026 62,9 63,86 -0,96
YPFD102025 44125 45000 -875,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC