Mercados 

Matba
04/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 238,00 -2,00
11/2026 228,00 -4,20
12/2026 227,70 -3,50
01/2027 231,50 -3,80
03/2027 235,50 -4,50
Maíz 09/2026 200,00 -1,00
11/2026 202,50 -0,50
12/2026 208,50 -0,50
01/2027 209,50 -0,50
03/2027 207,00 -1,00
04/2027 207,10 -1,00
07/2027 204,20 -0,70
09/2027 207,50 -0,70
12/2027 211,50 -0,50
Soja 09/2026 372,00 -1,80
11/2026 376,40 -1,20
01/2027 379,50 -2,00
04/2027 328,00 0,00
05/2027 357,70 -0,40
07/2027 364,50 -0,10

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC