Mercados 

Matba
03/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2025 172,00 1,50
09/2025 176,00 1,00
12/2025 179,50 0,30
04/2026 176,00 0,00
07/2026 171,00 1,00
Soja 07/2025 272,80 1,80
09/2025 281,70 1,60
11/2025 287,90 1,80
01/2026 290,70 1,70
05/2026 285,50 1,30

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC