Mercados 

Matba
13/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2025 176,00 2,50
07/2025 174,40 1,90
09/2025 179,90 1,40
12/2025 184,50 0,80
04/2026 181,60 1,30
07/2026 176,50 1,00
Soja 06/2025 277,00 0,80
07/2025 286,00 2,00
09/2025 291,00 2,50
11/2025 294,40 1,70
01/2026 297,10 2,30
05/2026 290,60 3,10

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC