Mercados 

Matba
18/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 183,00 0,00
03/2026 182,50 -0,50
04/2026 183,50 -0,40
06/2026 180,00 -0,50
07/2026 180,40 -0,60
09/2026 184,80 -0,40
12/2026 188,30 -0,70
04/2027 184,50 -1,00
Soja 02/2026 333,00 0,00
03/2026 318,00 0,00
04/2026 312,50 -0,50
05/2026 317,00 0,00
07/2026 325,30 -0,10
09/2026 329,00 -0,20
11/2026 335,10 -0,30
05/2027 325,00 0,50

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC