Mercados 

Kansas
01/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 237,74 -1,01
09/2026 241,96 -1,10
12/2026 247,47 -1,29
03/2027 252,43 -1,20
05/2027 255,37 -1,20
07/2027 257,03 -1,01
09/2027 260,43 -0,91
12/2027 265,29 -1,02
03/2028 268,14 -1,01
05/2028 265,94 1,56
07/2028 255,65 2,85

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC