Mercados 

Kansas
13/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 198,70 6,62
09/2025 203,93 6,43
12/2025 211,92 6,43
03/2026 219,00 6,07
05/2026 222,95 5,97
07/2026 225,24 5,78
09/2026 229,65 5,88
12/2026 235,81 5,70
03/2027 240,22 5,61
05/2027 239,02 5,60
07/2027 232,78 5,61

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC