Mercados 

Kansas
21/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 291,93 3,95
03/2027 296,80 3,85
05/2027 298,36 3,67
07/2027 295,33 3,21
09/2027 295,88 3,21
12/2027 298,36 3,12
03/2028 298,55 3,12
05/2028 294,14 2,66
07/2028 279,90 2,20
09/2028 276,04 2,20

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC