Mercados 

Kansas
11/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 197,87 2,94
05/2026 202,74 2,85
07/2026 207,33 2,57
09/2026 212,57 2,48
12/2026 220,28 2,20
03/2027 226,35 2,03
05/2027 229,38 2,02
07/2027 228,27 1,83
09/2027 230,66 1,65
12/2027 235,26 1,38
03/2028 237,92 1,38
05/2028 236,73 1,38
07/2028 232,22 1,37

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC