Mercados 

Kansas
26/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 196,03 -0,19
05/2026 200,62 0,00
07/2026 205,40 0,18
09/2026 210,82 0,09
12/2026 217,89 0,09
03/2027 223,68 0,09
05/2027 226,90 0,19
07/2027 227,26 0,18
09/2027 229,29 0,00
12/2027 234,98 0,00
03/2028 238,66 0,00
05/2028 237,46 0,00
07/2028 232,96 0,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC