Mercados 

Kansas
04/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 289,09 -4,31
12/2026 294,78 -4,87
03/2027 299,56 -4,78
05/2027 301,21 -4,87
07/2027 298,09 -4,68
09/2027 297,91 -4,77
12/2027 299,65 -5,05
03/2028 299,47 -5,05
05/2028 295,33 -5,06
07/2028 281,00 -5,33
09/2028 277,14 -5,33

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC