Mercados 

Kansas
06/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 195,20 -2,67
05/2026 199,71 -2,57
07/2026 204,76 -2,48
09/2026 210,18 -2,48
12/2026 218,08 -2,20
03/2027 224,23 -2,02
05/2027 227,17 -2,02
07/2027 225,89 -2,29
09/2027 228,18 -2,12
12/2027 233,05 -2,02
03/2028 235,72 -2,02
05/2028 234,52 -2,02
07/2028 230,02 -2,02

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC