Mercados 

Kansas
27/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 245,18 3,03
07/2026 248,12 2,02
09/2026 252,34 2,20
12/2026 257,58 2,21
03/2027 261,62 2,39
05/2027 263,00 2,48
07/2027 260,52 2,85
09/2027 261,07 2,85
12/2027 263,37 2,76
03/2028 264,19 2,66
05/2028 264,28 2,66
07/2028 252,07 1,29

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC