Mercados 

Kansas
16/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 193,74 3,68
05/2026 197,78 3,49
07/2026 202,46 3,40
09/2026 207,79 3,22
12/2026 215,14 3,22
03/2027 221,02 3,40
05/2027 223,96 3,40
07/2027 223,59 3,49
09/2027 225,89 3,13
12/2027 231,86 3,13
03/2028 235,26 3,13
05/2028 234,06 3,12
07/2028 229,56 3,12

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC