Mercados 

Kansas
07/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 223,22 -0,28
07/2026 228,92 -0,27
09/2026 234,15 -0,28
12/2026 241,23 -0,27
03/2027 246,56 -0,09
05/2027 249,04 0,28
07/2027 247,93 1,74
09/2027 249,86 2,29
12/2027 253,26 2,48
03/2028 255,47 2,67
05/2028 255,56 2,67
07/2028 248,21 2,67

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC