Mercados 

Kansas
21/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 178,21 -1,84
03/2026 185,56 -1,65
05/2026 190,61 -1,56
07/2026 195,94 -1,56
09/2026 201,36 -1,65
12/2026 207,97 -1,75
03/2027 213,21 -1,74
05/2027 216,15 -1,74
07/2027 215,41 0,73
09/2027 220,10 0,37
12/2027 226,25 0,18
03/2028 230,85 0,19
05/2028 229,65 0,18

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC