Mercados 

Kansas
21/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 236,45 3,12
07/2026 240,95 3,03
09/2026 245,36 3,12
12/2026 251,15 3,40
03/2027 255,56 3,58
05/2027 257,49 3,59
07/2027 255,19 3,31
09/2027 256,20 3,03
12/2027 259,05 2,94
03/2028 261,07 2,94
05/2028 261,16 2,94
07/2028 252,80 2,75

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC