Mercados 

Kansas
12/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 233,14 -0,10
09/2026 235,44 -0,18
12/2026 240,31 -0,83
03/2027 244,53 -1,01
05/2027 247,38 -1,10
07/2027 248,76 -1,10
09/2027 252,34 -1,10
12/2027 257,76 -1,29
03/2028 261,16 -1,38
05/2028 260,15 -1,38
07/2028 250,69 -1,38

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC