Mercados 

Kansas
05/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 272,74 2,58
03/2027 277,42 2,57
05/2027 278,98 2,39
07/2027 277,79 2,30
09/2027 279,44 2,20
12/2027 282,75 2,02
03/2028 283,76 1,75
05/2028 281,09 1,65
07/2028 268,79 1,47
09/2028 265,11 1,47

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC