Mercados 

Kansas
27/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 267,87 -5,97
12/2026 273,93 -5,88
03/2027 278,43 -5,51
05/2027 280,64 -5,14
07/2027 279,17 -4,96
09/2027 280,08 -4,78
12/2027 282,84 -4,59
03/2028 283,58 -4,22
05/2028 281,09 -4,14
07/2028 271,27 -4,13
09/2028 270,26 -3,85

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC