Mercados 

Chicago
11/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 196,02 1,46
05/2026 198,78 1,19
07/2026 201,72 1,10
09/2026 206,13 0,91
12/2026 212,01 0,82
03/2027 216,97 0,91
05/2027 218,71 0,91
Maíz 12/2025 171,35 0,20
03/2026 175,78 0,89
05/2026 178,83 0,98
07/2026 180,90 0,79
09/2026 178,44 0,40
12/2026 183,07 0,50
03/2027 188,18 0,49
05/2027 190,84 0,59
07/2027 192,02 0,59
09/2027 184,64 0,30
12/2027 186,22 0,20
07/2028 193,40 0,20
Soja 01/2026 401,78 0,81
03/2026 405,18 0,62
05/2026 408,67 0,62
07/2026 411,98 0,63
08/2026 409,32 0,54
09/2026 402,24 0,72
11/2026 403,53 0,99
01/2027 407,02 1,09
03/2027 406,75 1,18
05/2027 407,85 1,00
07/2027 409,87 1,00
11/2027 398,02 1,27

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC