Mercados 

Chicago
10/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 195,20 -1,84
03/2026 194,56 -1,84
05/2026 197,59 -1,56
07/2026 200,62 -1,47
09/2026 205,22 -1,38
12/2026 211,19 -1,19
03/2027 216,06 -1,10
05/2027 217,80 -1,20
07/2027 216,33 -1,01
09/2027 218,54 -1,01
12/2027 223,59 -1,01
03/2028 227,91 -1,01
05/2028 229,10 -1,01
07/2028 227,91 -1,01
Maíz 12/2025 171,15 -2,37
03/2026 174,89 -1,48
05/2026 177,85 -1,47
07/2026 180,11 -1,38
09/2026 178,04 -0,99
12/2026 182,57 -0,79
03/2027 187,69 -0,69
05/2027 190,25 -0,59
07/2027 191,43 -0,59
09/2027 184,34 -0,69
12/2027 186,02 -0,59
07/2028 193,20 -0,49
12/2028 184,84 -0,29
Soja 01/2026 400,97 1,47
03/2026 404,56 1,01
05/2026 408,05 0,65
07/2026 411,35 0,55
08/2026 408,78 0,37
09/2026 401,52 0,09
11/2026 402,54 0,28
01/2027 405,93 0,36
03/2027 405,57 0,46
05/2027 406,85 0,64
07/2027 408,87 0,82
08/2027 406,39 1,01
09/2027 398,22 0,55
11/2027 396,75 0,09
12/2027 400,06 0,10
03/2028 399,32 0,09
05/2028 400,42 0,09

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC