Mercados 

Chicago
20/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 187,49 -2,85
05/2026 191,71 -2,58
07/2026 196,22 -2,38
09/2026 201,64 -2,20
12/2026 208,80 -2,02
03/2027 214,86 -1,75
05/2027 218,08 -1,56
07/2027 217,80 -1,29
09/2027 221,11 -1,19
12/2027 226,90 -1,01
03/2028 231,77 -1,01
05/2028 233,88 -1,01
07/2028 230,76 -1,01
Maíz 03/2026 166,82 -0,40
05/2026 169,78 -0,29
07/2026 172,34 -0,09
09/2026 171,84 0,09
12/2026 177,36 0,30
03/2027 182,47 0,29
05/2027 185,03 0,29
07/2027 186,51 0,30
09/2027 181,29 0,19
12/2027 183,85 0,49
03/2028 188,48 0,40
05/2028 191,04 0,30
07/2028 191,53 0,69
Soja 03/2026 386,92 -1,74
05/2026 390,96 -1,75
07/2026 395,46 -1,84
08/2026 394,27 -1,74
09/2026 388,85 -1,74
11/2026 390,96 -1,84
01/2027 395,00 -1,93
03/2027 395,92 -1,75
05/2027 397,94 -1,66
07/2027 400,51 -1,47
08/2027 398,03 -1,47
09/2027 391,70 -1,47
11/2027 391,51 -1,56
12/2027 395,46 -2,11
03/2028 394,73 -2,11
05/2028 396,56 -2,12

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC