Mercados 

Chicago
14/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 188,32 0,74
05/2026 192,45 0,74
07/2026 197,04 0,64
09/2026 202,28 0,55
12/2026 209,17 0,46
03/2027 215,05 0,46
05/2027 218,17 0,37
07/2027 217,71 0,27
09/2027 221,20 0,18
12/2027 226,90 0,19
03/2028 231,77 0,19
05/2028 233,88 0,19
07/2028 229,84 0,19
Maíz 03/2026 166,14 0,89
05/2026 169,19 0,79
07/2026 171,65 0,59
09/2026 171,06 0,50
12/2026 176,27 0,78
03/2027 181,49 0,69
05/2027 184,15 0,59
07/2027 185,62 0,49
09/2027 179,91 0,39
12/2027 181,78 0,39
03/2028 186,51 0,30
05/2028 188,48 0,30
07/2028 189,07 0,00
Soja 01/2026 378,65 2,66
03/2026 383,06 1,38
05/2026 387,65 1,10
07/2026 392,52 0,82
08/2026 391,51 0,37
09/2026 386,64 0,09
11/2026 388,76 -0,09
01/2027 393,07 -0,10
03/2027 393,90 -0,46
05/2027 396,11 -0,64
07/2027 398,86 -0,64
08/2027 396,47 -0,65
09/2027 390,13 -0,65
11/2027 390,23 -0,27
12/2027 393,53 -0,28
03/2028 392,80 -0,27
05/2028 393,90 -0,28

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC