| 
 
 
				
					| DILLON WILLIAM SRL ALyC Integral Agroindustrial registrado bajo el Nº 325 de la CNV |  
					|  |  
					|    Listado de Tarifas Máximas y Mínimas |  
					|  |  
					|  |  
					| Información publicada según Resolución General Nº616/13 de la Comisión Nacional de Valores (CNV). |  
					|  |  
              
	                | COMISIONES CNV |  
	                | Operaciones en los Mercados a Término |  
                   |  | Mínima | Máxima |  
                  | Derivados Agropecuarios (Matba - Rofex) | Futuros | 0,25% | 1,00% |  
                  | Opciones Vendidas Ap | u$s 0,20 x tn | u$s 0,40 x tn |  
                  | Opciones Compradas Ap | u$s 0,10 x tn | u$s 0,20 x tn |  
                  | Opciones Cancelación | u$s 0,10 x tn | u$s 0,20 x tn |  
                  | Derivados Financieros (Rofex) |  | u$s 3,00 | u$s 6,00 |  
	             | Operaciones Bursátiles |  
                   | Compra/Venta | Derechos y gastos(1) | Comisiones(1) | Costo Total(1) |  
                  | Títulos públicos – Obligaciones negociables | 0,01 | 0,5 | 0,51 |  
                  | Títulos públicos – Letras del Tesoro – Letras BCRA | 0,001 | 0,5 | 0,501 |  
                  | Títulos privados | 0,08 | 0,5 | 0,58 |  
                  | Licitación de Letras BCRA - Letras del Tesoro | 0,0025 | 0,05 | 0,0525 |  
                  | Caución tomadora Pública (prórroga 90 días) | 0,09 | 0,6667 | 0,7567 |  
                  | Caución colocadora Pública (prórroga 90 días) | 0,045 | 0,1667 | 0,2117 |  
                  | Caución tomadora Privada (prórroga 90 días) | 0,09 | 0,6667 | 0,7567 |  
                  | Caución colocadora Privada (prórroga 90 días) | 0,045 | 0,1667 | 0,2117 |  
                  | Opciones Privadas | 0,2 | 0,8333 | 1,0333 |  
                  | Opciones Públicas | 0,06 | 0,8333 | 0,8933 |  
                  | Ejercicio Opciones Títulos Públicos | 0,01 | 0,5 | 0,51 |  
                  | Ejercicio Opciones Títulos Privados | 0,08 | 0,5 | 0,58 |  
                  | Ejercicio Opciones Lanzadoras Privadas | 0,08 | 0,5 | 0,58 |  
                  | Ejercicio Opciones Lanzadoras Públicas | 0,01 | 0,5 | 0,51 |  
                  | Arbitraje | Según Especie | -2 | -3 |  
                  | Amortizaciones | S/C | S/C | S/C |  
                  | Rentas | 0,1 | 0,35 | 0,45 |  
                  | Dividendos | 0,1 | 0,5 | 0,6 |  
 
				
					|  |  |  |  	
					|  | 
							
								| 
										
											| 
													
														|  |  
													    |  |  |  | (1) Valores en porcentajes. Los mismos no incluyen IVA. (2) Para operaciones de compra y posterior venta, o viceversa, concertados en el mismo día, en la misma especie, la bonificación se realizará sobre la operación de menor importe en el 100%.
 (3) El costo total resulta de adicionar al porcentaje bonificado de comisiones, los derechos de mercado.
 |  
														|  |  |  
											|  |  	
									    
										    |  |  
										    | Para conocer más sobre precios y tarifas específicas para una operación, comuníquese: |  
										    |  |  
									        | 
									                
									                    | Teléfono: |  | 54 (341) 5252305 / 319 / 327 |  
										                |  |  
									                    | Oficina: |  | Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario |  
										                |  |  
									                    | Horario: |  | Lunes a Viernes en el horario de 8 a 18 hs. |  |  
										    |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  
 |